Szentmártonkáta
Akkumulátoros energiatároló BST Control Box vezérléssel
| Tárolókapacitás | 2,44 MWh (6 × 407 kWh) |
|---|---|
| Teljesítmény (PCS) | 1 250 kW |
| Akkumulátorok | 6× CATL EnerOne+ 306 Ah (LFP) |
| Inverter (PCS) | 1× Kehua szekrényes PCS, 1 250 kW |
| Vezérlés | BST Vezérlés Box |
| Szerepünk | Eszközszállítás, Control Box és az eszközök optimalizálása |





Szentes
Akkumulátoros energiatároló – szállítás és telepítés
| Tárolókapacitás | 1,27 MWh (5 × 254 kWh) |
|---|---|
| Teljesítmény (PCS) | 480 kW |
| Akkumulátorok | 5× CATL EnerOne+ 306 Ah (LFP) |
| Inverterek (PCS) | 3× Sinexcel PWS1-160M-H, egyenként 160 kW |
| Szerepünk | Eszközszállítás és telepítés |





Bordány
Napelempark tárolós bővítése egy gyümölcsfeldolgozó üzemnél
| Tárolókapacitás | 711 kWh (3 × 237 kWh) |
|---|---|
| Teljesítmény (PCS) | 300 kW |
| Akkumulátorok | 3× CATL EnerOne+ 285 Ah (LFP) |
| Inverterek (PCS) | 3× Delta PCS 100HV |
| Vezérlés | ComAp InteliNeo 5500, az üzem felhasználási igényeihez optimalizálva |
| Szerepünk | Szállítás, telepítés és vezérlés |
A projekt egy meglévő napelempark bővítéseként valósult meg, célja egy gyümölcsfeldolgozó üzem energiaköltségeinek csökkentése.





Abasár
Üzembe helyezés és vezérlésprogramozás
| Vezérlés | ComAp InteliNeo 5500 |
|---|---|
| Szerepünk | A megrendelő által vásárolt eszközök üzembe helyezése, a ComAp InteliNeo 5500 telepítése és programozása |





Hasonló projektet tervez?
Mondja el egyik mérnökünknek egy 30 perces beszélgetésben, milyen parkról van szó – projektleírás nem kell.